Name | Maria BLUTSCHKAU | |
Geschlecht | weiblich | |
Aufenthaltsort | Neuendorf | |
_MARNM | Maria /Gomm/ | |
Gestorben | 27 Mai 1952 [1] | |
Personen-Kennung | I48 | Kreis Gerdauen Ostpreußenblätter |
Zuletzt bearbeitet am | 9 Dez 2022 |
Familie | Fritz GOMM, geb. 1878, gest. 27 Mai 1952 (Alter 74 Jahre) | |
Zuletzt bearbeitet am | 10 Okt 2024 | |
Familien-Kennung | F19 | Familienblatt | Familientafel |
Notizen |
|
Quellen |
|