| 1. | Susanna PIROTH wurde geboren am 4 Sep 1863 in Bieber, Starkenburg, Hessen, Deutschland; gestorben am 26 Dez 1937 in Pfungsstadt, Darmstadt, Hessen, Deutschland. Susanna heiratete Ludwig KRAFT am 18 Sep 1926 in Pfungstadt, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Deutschland. Ludwig (Sohn von Johannes KRAFT und Margarethe SINNER) wurde geboren am 18 Apr 1859 in Darmstadt, Hessen, Deutschland; gestorben in in Pfungstadt, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Deutschland. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Johann SENFTLEBEN. Johann (Sohn von Karl SENFTLEBEN und Elisabeth Therese DEGEN) wurde geboren am 4 Feb 1864 in Essenheim, Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz, Deutschland; gestorben am 13 Aug 1936 in Mainz, Rheinland-Pfalz, Deutschland. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. | Emilie Theresia SENFTLEBEN Emilie heiratete Adam RANDOLL am 6 Apr 1912 in Mannheim, Baden-Württemberg, Deutschland. Adam (Sohn von Adam RANDOLL und Maria KELLER) wurde geboren am 3 Jul 1885 in Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland; gestorben am 16 Apr 1962 in Plattenhardt, Esslingen, Baden-Württemberg, Deutschland. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 3. | Otto PIROTH |
| 4. | Georg PIROTH |
| 5. | Ruth RANDOLL Familie/Ehepartner: Erwin Heinrich NESTLER. Erwin (Sohn von Josef NESTLER und Luise Christiane KOHLER) wurde geboren am 12 Jul 1914 in Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland; gestorben am 5 Jul 1978 in Offenbach am Main, Hessen, Deutschland. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 6. | Walter RANDOLL |
| 7. | Erika RANDOLL Familie/Ehepartner: Emil Otto HÄBICH. Emil (Sohn von Friedrich August HÄBICH und Luise Friederike SUPPER) wurde geboren am 5 Apr 1913 in Kaltental, Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland; gestorben am 2 Apr 2006 in Hildrizhausen, Böblingen, Baden-Württemberg, Deutschland; wurde beigesetzt in Hildrizhausen, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg, Germany. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 8. | Doris RANDOLL |
| 9. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 10. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 11. | Peter HÄBICH Familie/Ehepartner: Elli KRESS. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 12. | Andreas HÄBICH Familie/Ehepartner: Kathy. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 13. | Gert HÄBICH |
| 14. | Hans Joachim HÄBICH Familie/Ehepartner: Ursula. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 15. | Ingrid HÄBICH Familie/Ehepartner: Peter KAHL. [Familienblatt] [Familientafel]
|