Treffer 601 bis 650 von 1092
«Zurück «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 22» Vorwärts»
Nachname, Taufnamen | Aufenthaltsort | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
601 | LIEDTKE, Christoph | 28 Apr 1816 | Schmodehnen, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I6546 | Kirchspiel Laggarben Geburt |
602 | LIEDTKE, Christoph | 27 Okt 1816 | Schmodehnen, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I6547 | Kirchspiel Laggarben Geburt |
603 | LIEDTKE, Christoph | 15 Jun 1819 | Schmodehnen, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I6547 | Kirchspiel Laggarben Geburt |
604 | LINDEMANN, Julie | 10 Sep 1865 | Schmodehnen, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I8569 | Kirchspiel Laggarben Geburt |
605 | LOGOTHKE, Regina | 22 Nov 1789 | Schmodehnen, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I8582 | Kirchspiel Laggarben Geburt |
606 | LÖRZER, Auguste | Schmodehnen, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I11922 | Kreis Gerdauen Seelenliste | |
607 | LÖRZER, Friedrich | Schmodehnen, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I11921 | Kreis Gerdauen Seelenliste | |
608 | LOSCH, August | 10 Jul 1859 | Schmodehnen, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I6571 | Kirchspiel Laggarben Geburt |
609 | LOSCH, Luise | 27 Apr 1851 | Schmodehnen, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I8587 | Kirchspiel Laggarben Geburt |
610 | LOWSKY, Catharine | 25 Okt 1825 | Schmodehnen, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I8590 | Kirchspiel Laggarben Geburt |
611 | LÜDTKE, Johann | Schmodehnen, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I193 | Kirchspiel Friedenberg Heirat | |
612 | LÜDTKE, Johann | 13 Nov 1815 | Schmodehnen, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I2049 | Kirchspiel Friedenberg Heirat |
613 | MALEIKE, Henriette | 21 Dez 1863 | Schmodehnen, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I8602 | Kirchspiel Laggarben Geburt |
614 | MALEIKE, Henriette | 8 Dez 1867 | Schmodehnen, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I8602 | Kirchspiel Laggarben Geburt |
615 | MALEIKE, Henriette | 29 Jan 1871 | Schmodehnen, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I8602 | Kirchspiel Laggarben Geburt |
616 | MANLITZ, Johann | Schmodehnen, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I6580 | Kirchspiel Laggarben Geburt | |
617 | MARSUVSKI, Catharina | 4 Okt 1789 | Schmodehnen, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I8615 | Kirchspiel Laggarben Geburt |
618 | MARSUVSKI, Catharina | 16 Jan 1791 | Schmodehnen, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I8615 | Kirchspiel Laggarben Geburt |
619 | MARSUVSKI, Catharina | 26 Aug 1798 | Schmodehnen, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I8615 | Kirchspiel Laggarben Geburt |
620 | MASS, Luise | 18 Jan 1846 | Schmodehnen, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I8616 | Kirchspiel Laggarben Geburt |
621 | MASUHR, Caroline | 14 Mrz 1836 | Schmodehnen, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I8617 | Kirchspiel Laggarben Geburt |
622 | MASUHR, Samuel Friedrich | 24 Sep 1849 | Schmodehnen, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I6585 | Kirchspiel Laggarben Geburt |
623 | MASUHR, Samuel Friedrich | 27 Okt 1850 | Schmodehnen, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I6585 | Kirchspiel Laggarben Geburt |
624 | MASUHR, Samuel Friedrich | 18 Jan 1852 | Schmodehnen, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I6585 | Kirchspiel Laggarben Geburt |
625 | MASUHR, Samuel Friedrich | 26 Jul 1853 | Schmodehnen, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I6585 | Kirchspiel Laggarben Geburt |
626 | MASUHR, Samuel Friedrich | 19 Jun 1855 | Schmodehnen, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I6585 | Kirchspiel Laggarben Geburt |
627 | MASUHR, Samuel Friedrich | 15 Feb 1857 | Schmodehnen, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I6585 | Kirchspiel Laggarben Geburt |
628 | MASUHR, Samuel Friedrich | 7 Aug 1859 | Schmodehnen, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I6585 | Kirchspiel Laggarben Geburt |
629 | MASUHR, Samuel Friedrich | 21 Mai 1861 | Schmodehnen, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I6585 | Kirchspiel Laggarben Geburt |
630 | MASUHR, Samuel Friedrich | 30 Jan 1863 | Schmodehnen, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I6585 | Kirchspiel Laggarben Geburt |
631 | MASUHR, Samuel Friedrich | 17 Sep 1865 | Schmodehnen, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I6585 | Kirchspiel Laggarben Geburt |
632 | MAZKAU, Caroline | 17 Jan 1841 | Schmodehnen, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I8623 | Kirchspiel Laggarben Geburt |
633 | MEDING, Luise | 17 Nov 1872 | Schmodehnen, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I8625 | Kirchspiel Laggarben Geburt |
634 | MEISNER, Jacob | 22 Nov 1789 | Schmodehnen, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I6598 | Kirchspiel Laggarben Geburt |
635 | MELZER, Caroline | 22 Jan 1871 | Schmodehnen, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I8640 | Kirchspiel Laggarben Geburt |
636 | MELZER, Caroline | 1 Apr 1872 | Schmodehnen, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I8640 | Kirchspiel Laggarben Geburt |
637 | MELZER, Caroline | 6 Jul 1873 | Schmodehnen, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I8640 | Kirchspiel Laggarben Geburt |
638 | MENSCH, Carl | 19 Nov 1848 | Schmodehnen, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I6610 | Kirchspiel Laggarben Geburt |
639 | MENSCH, Carl | 15 Dez 1850 | Schmodehnen, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I6610 | Kirchspiel Laggarben Geburt |
640 | MENSCH, Carl | 16 Jul 1854 | Schmodehnen, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I6610 | Kirchspiel Laggarben Geburt |
641 | MERTENS, N.N. | Schmodehnen, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I26926 | Kreis Gerdauen Seelenliste | |
642 | MERTINS, N.N. | Schmodehnen, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I460 | Kreis Gerdauen Güter-Adressbücher | |
643 | MEYBAUM, Johanna Charlotta | 25 Aug 1791 | Schmodehnen, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I8653 | Kirchspiel Laggarben Geburt |
644 | MICKISCH, Erwin | Schmodehnen, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I1145 | Kreis Gerdauen Anschriften-Auskunft | |
645 | MICKISCH, Erwin | Schmodehnen, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I17021 | Kreis Gerdauen Seelenliste | |
646 | MICKISCH, Gustav | Schmodehnen, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I17019 | Kreis Gerdauen Seelenliste | |
647 | MICKISCH, Herbert | Schmodehnen, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I17023 | Kreis Gerdauen Seelenliste | |
648 | MICKISCH, Kurt | Schmodehnen, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I17022 | Kreis Gerdauen Seelenliste | |
649 | MICKISCH, Siegfried | Schmodehnen, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I17024 | Kreis Gerdauen Seelenliste | |
650 | MICKISCH, Therese | Schmodehnen, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I17020 | Kreis Gerdauen Seelenliste |
«Zurück «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 22» Vorwärts»