Treffer 2351 bis 2400 von 4441
«Zurück «1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 89» Vorwärts»
Nachname, Taufnamen | Aufenthaltsort | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
2351 | MAEY, Christof | 18 Jan 1829 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I14968 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
2352 | MAG, Anna Maria | 5 Jan 1797 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I18871 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
2353 | MAHLER, Catharina | 27 Nov 1794 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I18468 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
2354 | MAHLER, Catharina | 21 Apr 1799 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I19397 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
2355 | MAHLER, Catharina | 30 Dez 1801 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I19972 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
2356 | MAHLER, Catharine | 8 Apr 1833 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I15958 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
2357 | MAHLER, Charlotta | 17 Mai 1772 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I6345 | Kirchspiel Assaunen Tod |
2358 | MAHLER, Erdmuth | 10 Apr 1804 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I20542 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
2359 | MAHLER, Erdmuth | 29 Mai 1805 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I20834 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
2360 | MAHLER, Friederich | 16 Sep 1787 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I16952 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
2361 | MAHLER, Friederich | 8 Aug 1790 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I17507 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
2362 | MAHLER, George | 7 Okt 1771 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I26841 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
2363 | MAHLER, George | 17 Mai 1772 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I6346 | Kirchspiel Assaunen Tod |
2364 | MAHLER, Johann | 26 Jun 1788 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I17113 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
2365 | MAHS, Elisabeth | 16 Apr 1848 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I12299 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
2366 | MAKLER, Erdmuth | 26 Dez 1814 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I23253 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
2367 | MALEY, Christina | 21 Jul 1765 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I29347 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
2368 | MALLEWSKY, Christina | 25 Nov 1803 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I20444 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
2369 | MANTWILL, Auguste | 1 Dez 1849 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I1712 | Kirchspiel Assaunen Tod |
2370 | MANTWILL, Carl | 19 Mai 1850 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I13077 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
2371 | MANTWILL, Jacob | 3 Feb 1772 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I26877 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
2372 | MARKMÜLLER, Caroline | 9 Dez 1820 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I24879 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
2373 | MARQUARDT, Anna | 25 Mai 1749 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I31093 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
2374 | MARQUARDT, Christoph | 29 Jul 1788 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I7736 | Kirchspiel Assaunen Tod |
2375 | MARQUARDT, Gottlieb | 23 Jun 1799 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I19429 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
2376 | MARSCHUCK, Caroline | 19 Apr 1829 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I15048 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
2377 | MARWINSKY, Eleonore | 10 Mai 1856 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I9050 | Kirchspiel Assaunen Tod |
2378 | MARWINSKY, Johann Jacob | 16 Jan 1853 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I8700 | Kirchspiel Assaunen Tod |
2379 | MARX, Elisabeth | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I2332 | Kirchspiel Assaunen Heirat | |
2380 | MARX, XXX | 2 Dez 1763 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I29545 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
2381 | MASCHUCK, Caroline | 20 Aug 1821 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I5565 | Kirchspiel Assaunen Tod |
2382 | MASCHUCK, Totgeburt | 20 Aug 1821 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I5564 | Kirchspiel Assaunen Tod |
2383 | MASUHR, Charlotte | 26 Nov 1843 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I10857 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
2384 | MASUHR, Christina | 7 Sep 1792 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I17998 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
2385 | MASUHR, Maria | 27 Sep 1767 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I26105 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
2386 | MASUHR, Peter | 26 Apr 1755 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I30378 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
2387 | MASUR, Barbara | 26 Apr 1767 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I26033 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
2388 | MASUR, Barbara | 19 Mrz 1775 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I27398 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
2389 | MASUR, Maria | 18 Mrz 1766 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I25852 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
2390 | MASUR, Maria | 7 Jul 1770 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I26566 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
2391 | MASUR, Maria | 1 Aug 1773 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I27111 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
2392 | MATEKAT, Benjamin | 24 Feb 1819 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I5288 | Kirchspiel Assaunen Tod |
2393 | MATEKAT, George | 24 Feb 1819 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I5289 | Kirchspiel Assaunen Tod |
2394 | MATEKAT, George | 15 Jan 1820 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I24624 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
2395 | MATEKAT, George | 2 Nov 1823 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I25759 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
2396 | MATEKEIT, George | 26 Feb 1818 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I24067 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
2397 | MATERN, Louise | 31 Jul 1870 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I6610 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
2398 | MATEROSKY, Martin | 14 Dez 1811 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I4484 | Kirchspiel Assaunen Tod |
2399 | MATHUS, Hennriette | 9 Mrz 1847 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I11942 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
2400 | MATICAT, Georg | 28 Dez 1828 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I2421 | Kirchspiel Assaunen Tod |
«Zurück «1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 89» Vorwärts»