Treffer 1601 bis 1650 von 4441
«Zurück «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 89» Vorwärts»
Nachname, Taufnamen | Aufenthaltsort | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1601 | KARBE, Charlotte | 1 Nov 1835 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I8439 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
1602 | KARBE, Charlotte | 22 Okt 1837 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I8439 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
1603 | KARBE, Charlotte | 2 Feb 1840 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I8439 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
1604 | KARBE, Charlotte | 27 Mrz 1842 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I8439 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
1605 | KARBENK, August | 17 Aug 1851 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I13549 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
1606 | KARP, Johann Christoph | 1 Jan 1799 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I19341 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
1607 | KASCHLEWITZ, N.N. | 30 Jan 1846 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I1341 | Kirchspiel Assaunen Tod |
1608 | KASOWIN, Catharina | 8 Jan 1786 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I16652 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
1609 | KASTAN, Dorothea | 6 Jan 1784 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I29066 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
1610 | KASTELNOWSKY, Magdalena | 31 Jul 1814 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I23135 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
1611 | KATSCHUHN, Carl | 10 Dez 1871 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I7081 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
1612 | KAUFMANN, Friederich | 23 Jun 1799 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I19432 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
1613 | KEBKE, Dorothee | 21 Okt 1849 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I12870 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
1614 | KEHLERT, Gottlieb | 20 Sep 1811 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I4472 | Kirchspiel Assaunen Tod |
1615 | KEHLERT, Gottlieb | 21 Nov 1812 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I22705 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
1616 | KEHLERT, Henriette | 20 Sep 1811 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I4471 | Kirchspiel Assaunen Tod |
1617 | KELCH, Carl | 8 Mai 1804 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I3542 | Kirchspiel Assaunen Tod |
1618 | KELCH, Carl | 7 Okt 1848 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I12434 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
1619 | KELCH, Carolina | 12 Jun 1803 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I20356 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
1620 | KELCH, Eleonore | 7 Okt 1848 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I12435 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
1621 | KELCH, Friederich | 3 Jan 1806 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I21020 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
1622 | KELCH, Henriette | 19 Mai 1872 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I7249 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
1623 | KELCH, Johann | 22 Okt 1766 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I5943 | Kirchspiel Assaunen Tod |
1624 | KELCH, Johann | 22 Okt 1766 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I5944 | Kirchspiel Assaunen Tod |
1625 | KELCH, Johann | 5 Nov 1777 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I27953 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
1626 | KELCH, Michael | 10 Apr 1804 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I20541 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
1627 | KELCH, Michael | 26 Dez 1814 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I23252 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
1628 | KELCH, Michel | 8 Mai 1804 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I3543 | Kirchspiel Assaunen Tod |
1629 | KELCH, Michel | 29 Mai 1805 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I20833 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
1630 | KELLER, Maria | 18 Jan 1824 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I33 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
1631 | KEMPF, Maria | 9 Apr 1819 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I24395 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
1632 | KEPKE, Dorothee | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I2839 | Kirchspiel Assaunen Heirat | |
1633 | KEPKE, Dorothee | 25 Apr 1847 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I11980 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
1634 | KERBENKA, Andreas | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I1077 | Kirchspiel Assaunen Heirat | |
1635 | KERBENKA, Andreas | 28 Mrz 1824 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I13717 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
1636 | KERBS, Catharina | 12 Mai 1819 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I5327 | Kirchspiel Assaunen Tod |
1637 | KERBS, Charlotte | 5 Jul 1818 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I24156 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
1638 | KERBS, Louise | 29 Apr 1817 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I23860 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
1639 | KERBS, Maria | 12 Mai 1819 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I5328 | Kirchspiel Assaunen Tod |
1640 | KERPENG, Friedrich | 31 Jul 1841 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I890 | Kirchspiel Assaunen Tod |
1641 | KERPENK, Charlotte | 15 Aug 1850 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I1820 | Kirchspiel Assaunen Tod |
1642 | KERWIEN, Caroline | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I1647 | Kirchspiel Assaunen Geburt | |
1643 | KERWIEN, Caroline | 13 Apr 1857 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I9114 | Kirchspiel Assaunen Tod |
1644 | KERWIEN, Totgeburt | 13 Apr 1857 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I9113 | Kirchspiel Assaunen Tod |
1645 | KERWIEN, Totgeburt | 13 Apr 1857 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I9115 | Kirchspiel Assaunen Tod |
1646 | KIEWENICK, Jacob | 24 Jun 1829 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I15079 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
1647 | KIEWNICK, Friedrich | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I1456 | Kirchspiel Assaunen Heirat | |
1648 | KIEWNICK, Friedrich | 12 Mai 1831 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I15467 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
1649 | KIEWNICK, Friedrich | 18 Nov 1832 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I15828 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
1650 | KIEWNICK, Friedrich | 12 Dez 1832 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I2838 | Kirchspiel Assaunen Tod |
«Zurück «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 89» Vorwärts»