Treffer 151 bis 200 von 1364
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 28» Vorwärts»
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
151 | BORCHERT, Charlotta | 1 Nov 1772 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I26978 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
152 | BORCHERT, Charlotta | 15 Feb 1798 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I19145 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
153 | BORCHERT, Charlotte | 31 Jul 1811 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I22347 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
154 | BORCHERT, Ferdinand | 7 Mai 1827 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I14544 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
155 | BORCHERT, Friederich | 13 Mrz 1800 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I19563 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
156 | BORCHERT, Friedrich | 7 Okt 1821 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I25140 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
157 | BORCHERT, Henrietta | 25 Mrz 1807 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I21272 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
158 | BORCHERT, Johann Christoph | 11 Mai 1774 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I27236 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
159 | BORCHERT, Juliane | 17 Dez 1823 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I25805 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
160 | BORCHERT, Leopold | 15 Feb 1830 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I31202 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
161 | BORCHERT, Louisa | 17 Sep 1788 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I17151 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
162 | BORCHERT, Louise | 28 Jul 1815 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I23382 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
163 | BORCHERT, Wilhelmine | 22 Feb 1820 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I24653 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
164 | BORCK, Catharina | 20 Apr 1807 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I21314 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
165 | BORDIEN, Carl Ludwig | 30 Jun 1796 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I18744 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
166 | BORDIEN, Friedrich Franz | 15 Okt 1849 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I12885 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
167 | BORDIEN, Johann Gottlieb | 9 Aug 1792 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I17975 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
168 | BORDIN, Johann George | 11 Sep 1790 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I17533 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
169 | BOROFFSKY, Loysa | 26 Apr 1751 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I30869 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
170 | BOROWSKI, Adolph Franz | 9 Okt 1845 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I11513 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
171 | BOROWSKI, August | 29 Mai 1842 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I10309 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
172 | BOROWSKI, Friedericke | 24 Feb 1845 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I11325 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
173 | BOROWSKI, Friedrich Wilhelm | 4 Nov 1842 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I10494 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
174 | BOROWSKI, Julius | 14 Jun 1848 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I12348 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
175 | BOROWSKI, Ludowike | 12 Feb 1844 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I10942 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
176 | BOROWSKI, Wilhelmine Berta | 9 Okt 1845 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I11510 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
177 | BOROWSKY, Carl August | 26 Jan 1850 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I12978 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
178 | BOROWSKY, Caroline | 26 Dez 1833 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I16164 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
179 | BOROWSKY, Totgeburt | 11 Nov 1859 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I2544 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
180 | BORSCH, Friedrich | 19 Feb 1751 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I30896 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
181 | BOTSCH, Gottfried | 17 Sep 1823 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I25731 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
182 | BOWSKY, Friedrich | 12 Sep 1819 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I24528 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
183 | BREDEKEIT, Friedrich | 24 Dez 1808 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I21625 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
184 | BRETEKEIT, Jacob | 15 Apr 1818 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I24092 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
185 | BROD, Carl Ludwig | 2 Sep 1831 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I15529 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
186 | BROD, Charlotta | 5 Jun 1794 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I18358 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
187 | BRODIEN, Wilhelmine | 14 Aug 1820 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I24795 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
188 | BRODZEIT, Gottfried | 29 Jul 1762 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I29681 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
189 | BROSOWSKY, Anna Maria Elisabeth | 14 Mai 1799 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I19410 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
190 | BROSOWSKY, Catharina Elisabeth | 21 Jun 1801 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I19827 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
191 | BROZAITIS, Johann | 6 Mrz 1760 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I29887 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
192 | BRUNN, Berta Amalie | 30 Okt 1850 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I13226 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
193 | BUCHHOLZ, Louise | 20 Apr 1828 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I14759 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
194 | BUCHHOLZ, Wilhelm | 2 Mai 1831 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I15460 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
195 | BUCHSTEINER, Johann Friederich | 14 Sep 1803 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I20405 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
196 | BUCHSTEINER, Leopold | 9 Mai 1805 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I20823 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
197 | BUCHSTEINER, Marie Amalie | 12 Mrz 1849 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I12624 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
198 | BUCHSTEINER, Wilhelmine Marie | 7 Jan 1866 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I4962 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
199 | BUNTER, Carl Friedrich | 4 Mrz 1823 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I25572 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
200 | BUNTER, Caroline | 12 Dez 1820 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I24889 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 28» Vorwärts»
Treffer 151 bis 200 von 916
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 19» Vorwärts»
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
151 | CONRAD, Amalia | 26 Sep 1772 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I6397 | Kirchspiel Assaunen Tod |
152 | CONRAD, Carl Ludwich | 18 Apr 1775 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I6654 | Kirchspiel Assaunen Tod |
153 | CONRAD, Christian | 10 Aug 1792 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I8001 | Kirchspiel Assaunen Tod |
154 | CONRAD, Elisabet | 2 Mai 1775 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I6656 | Kirchspiel Assaunen Tod |
155 | CONRAD, Ernst | 30 Aug 1769 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I6166 | Kirchspiel Assaunen Tod |
156 | CONRAD, Gottlieb | 18 Mai 1772 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I6349 | Kirchspiel Assaunen Tod |
157 | CONRAD, Johann Christoph | 19 Mai 1771 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I6233 | Kirchspiel Assaunen Tod |
158 | CONRAD, Louisa | 14 Feb 1779 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I7029 | Kirchspiel Assaunen Tod |
159 | CONRAD, Maria | 2 Mai 1775 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I6658 | Kirchspiel Assaunen Tod |
160 | CONRAD, Michael | 6 Mai 1772 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I6333 | Kirchspiel Assaunen Tod |
161 | DANGELOWSKI, Caroline | 21 Jul 1850 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I1800 | Kirchspiel Assaunen Tod |
162 | DANIEL, Wilhelmine | 17 Jun 1854 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I8873 | Kirchspiel Assaunen Tod |
163 | DANKERT, Carl | 23 Apr 1847 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I1456 | Kirchspiel Assaunen Tod |
164 | DANKERT, Carl Wilhelm | 6 Jan 1849 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I1661 | Kirchspiel Assaunen Tod |
165 | DANKERT, Gottlieb | 17 Feb 1848 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I1582 | Kirchspiel Assaunen Tod |
166 | DANKERT, Wilhelm | 21 Apr 1847 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I1454 | Kirchspiel Assaunen Tod |
167 | DANKERT, Wilhelmine | 10 Sep 1823 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I5802 | Kirchspiel Assaunen Tod |
168 | DAUNERT, Friedrich Wilhelm | 21 Apr 1822 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I5632 | Kirchspiel Assaunen Tod |
169 | DEGEN, Gottfried | 19 Apr 1783 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I7353 | Kirchspiel Assaunen Tod |
170 | DEHN, Christoph | 4 Apr 1784 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I7413 | Kirchspiel Assaunen Tod |
171 | DELGER, Ernst Ludwich | 13 Aug 1766 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I5903 | Kirchspiel Assaunen Tod |
172 | DIETJER, Anna Catarina | 18 Mrz 1776 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I6731 | Kirchspiel Assaunen Tod |
173 | DOMHART, Henriette | 7 Sep 1815 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I4881 | Kirchspiel Assaunen Tod |
174 | DOMNERT, Friedrich | 22 Aug 1821 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I5559 | Kirchspiel Assaunen Tod |
175 | DOMNERT, Johann | 6 Mrz 1819 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I5302 | Kirchspiel Assaunen Tod |
176 | DOMNICK, Julius | 16 Aug 1850 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I1821 | Kirchspiel Assaunen Tod |
177 | DORNATH, Ferdinand | 7 Dez 1849 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I1715 | Kirchspiel Assaunen Tod |
178 | DREYER, Carl | 30 Sep 1830 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I2568 | Kirchspiel Assaunen Tod |
179 | DREYER, Caroline | 25 Okt 1828 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I2403 | Kirchspiel Assaunen Tod |
180 | DREYER, Christian | 20 Mrz 1832 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I2694 | Kirchspiel Assaunen Tod |
181 | DREYER, Ferdinand | 9 Mrz 1832 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I2692 | Kirchspiel Assaunen Tod |
182 | DREYER, Ferdinand | 8 Mai 1859 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I9354 | Kirchspiel Assaunen Tod |
183 | DREYER, Gustav | 3 Apr 1864 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I9882 | Kirchspiel Assaunen Tod |
184 | DREYER, Johann Fridrich | 26 Nov 1777 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I6899 | Kirchspiel Assaunen Tod |
185 | DREYER, Justine | 8 Sep 1838 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I502 | Kirchspiel Assaunen Tod |
186 | DREYER, Louisa | 19 Okt 1771 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I6284 | Kirchspiel Assaunen Tod |
187 | DREYER, Michael | 1 Jun 1772 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I6368 | Kirchspiel Assaunen Tod |
188 | DREYER, Wilhelm | 10 Feb 1838 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I414 | Kirchspiel Assaunen Tod |
189 | DREYER, Wilhelm Julius | 3 Jul 1856 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I9060 | Kirchspiel Assaunen Tod |
190 | DROBNERT, Elisabeth | 9 Jun 1820 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I5458 | Kirchspiel Assaunen Tod |
191 | DROMATH, Wilhelmine | 11 Mrz 1843 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I1085 | Kirchspiel Assaunen Tod |
192 | DUNKEL, Christoph | 22 Aug 1845 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I1318 | Kirchspiel Assaunen Tod |
193 | DURGGRAF, Michael | 2 Okt 1807 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I4048 | Kirchspiel Assaunen Tod |
194 | ECKERT, Martin | 19 Jun 1815 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I4869 | Kirchspiel Assaunen Tod |
195 | EGGERT, Martin | 25 Jul 1839 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I608 | Kirchspiel Assaunen Tod |
196 | ELEND, N.N. | 31 Aug 1864 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I9939 | Kirchspiel Assaunen Tod |
197 | ELLERIN, Dorothea | 28 Mrz 1806 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I3750 | Kirchspiel Assaunen Tod |
198 | ENGWALD, Christian | 5 Dez 1805 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I3708 | Kirchspiel Assaunen Tod |
199 | ERDMAN, Justine | 20 Sep 1829 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I2489 | Kirchspiel Assaunen Tod |
200 | ERDMANN, Adam | 20 Okt 1783 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I7382 | Kirchspiel Assaunen Tod |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 19» Vorwärts»
Treffer 151 bis 200 von 973
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 20» Vorwärts»
Nachname, Taufnamen | Begraben | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
151 | BRODIE, Johann Gottlieb | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I8190 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
152 | BRODIN, Carl | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I2700 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
153 | BROMBEY, Barbara | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I4954 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
154 | BRUNN, Bertha Amalie | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I8632 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
155 | CASSOLOFSKE, Wilhelm | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I2440 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
156 | CONRAD, Amalia | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I6397 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
157 | CONRAD, Carl Ludwich | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I6654 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
158 | CONRAD, Christian | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I8001 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
159 | CONRAD, Elisabet | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I6656 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
160 | CONRAD, Ernst | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I6166 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
161 | CONRAD, Gottlieb | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I6349 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
162 | CONRAD, Johann Christoph | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I6233 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
163 | CONRAD, Louisa | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I7029 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
164 | CONRAD, Maria | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I6658 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
165 | CONRAD, Michael | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I6333 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
166 | CZEPANSKY, N.N. | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I9922 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
167 | CZEPANSKY, Totgeburt | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I10028 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
168 | DANGELOWSKI, Caroline | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I1800 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
169 | DANIEL, Auguste | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I10223 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
170 | DANIEL, Wilhelmine | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I8873 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
171 | DANKERT, Carl | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I1456 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
172 | DANKERT, Carl Wilhelm | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I1661 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
173 | DANKERT, Gottlieb | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I1582 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
174 | DANKERT, Wilhelm | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I1454 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
175 | DANKERT, Wilhelmine | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I5802 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
176 | DAUNERT, Friedrich Wilhelm | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I5632 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
177 | DEGEN, Gottfried | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I7353 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
178 | DEHN, Christoph | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I7413 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
179 | DELGER, Ernst Ludwich | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I5903 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
180 | DIETJER, Anna Catarina | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I6731 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
181 | DOMHART, Henriette | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I4881 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
182 | DOMNERT, Friedrich | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I5559 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
183 | DOMNERT, Johann | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I5302 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
184 | DOMNICK, Elise | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I10634 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
185 | DOMNICK, Julius | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I1821 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
186 | DORNATH, Ferdinand | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I1715 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
187 | DREYER, Amalie | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I10114 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
188 | DREYER, August | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I11050 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
189 | DREYER, Carl | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I8563 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
190 | DREYER, Carl | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I2568 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
191 | DREYER, Caroline | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I2403 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
192 | DREYER, Christian | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I2694 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
193 | DREYER, Ferdinand | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I2692 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
194 | DREYER, Ferdinand | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I9354 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
195 | DREYER, Gustav | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I9882 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
196 | DREYER, Johann Fridrich | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I6899 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
197 | DREYER, Julius | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I11043 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
198 | DREYER, Justine | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I502 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
199 | DREYER, Louisa | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I6284 | Kirchspiel Assaunen Tod | |
200 | DREYER, Louise | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I10404 | Kirchspiel Assaunen Tod |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 20» Vorwärts»
Treffer 151 bis 200 von 4441
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 89» Vorwärts»
Nachname, Taufnamen | Aufenthaltsort | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
151 | APPELBAUM, Johanne Elisabeth | 27 Nov 1838 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I16309 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
152 | AREMSWALD, Carl | 9 Dez 1816 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I4976 | Kirchspiel Assaunen Tod |
153 | AREMSWALD, Christian | 9 Dez 1816 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I4977 | Kirchspiel Assaunen Tod |
154 | ARLOWSKY, Dorothea | 2 Dez 1821 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I5579 | Kirchspiel Assaunen Tod |
155 | ARTENDORFF, Catarina | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I128 | Kirchspiel Assaunen Heirat | |
156 | ASSMANN, Maria | 9 Aug 1778 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I28066 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
157 | ASSMANN, Michael | 19 Nov 1780 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I28351 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
158 | ASSMANN, N.N. | 9 Aug 1778 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I28065 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
159 | AST, Heinrich | 11 Apr 1816 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I4927 | Kirchspiel Assaunen Tod |
160 | AST, Jacob | 21 Sep 1757 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I30140 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
161 | AUERBACH, Wilhelm | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I2064 | Kirchspiel Assaunen Heirat | |
162 | AUG, Barbara | 18 Aug 1788 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I17138 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
163 | AUGE, Christina | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I1034 | Kirchspiel Assaunen Heirat | |
164 | AUGUSTIN, Charlotte | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I25606 | Kirchspiel Assaunen Geburt | |
165 | AUGUSTIN, Charlotte | 7 Apr 1823 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I5747 | Kirchspiel Assaunen Tod |
166 | AUGUSTIN, Charlotte | 11 Apr 1823 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I25603 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
167 | AUGUSTIN, Susanne | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I3179 | Kirchspiel Assaunen Heirat | |
168 | AUGUSTIN, Totgeburt | 7 Apr 1823 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I5746 | Kirchspiel Assaunen Tod |
169 | AUSDECKER, Dorothee | 9 Jan 1848 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I12235 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
170 | BAAR, Friedrich | 29 Nov 1846 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I11829 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
171 | BAEER, Maria | 8 Mrz 1825 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I2029 | Kirchspiel Assaunen Tod |
172 | BAEER, N.N. | 8 Mrz 1825 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I2030 | Kirchspiel Assaunen Tod |
173 | BAHR, Anna | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I362 | Kirchspiel Assaunen Heirat | |
174 | BAHR, Anna | 11 Nov 1775 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I27543 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
175 | BAHR, Anna | 8 Dez 1776 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I27741 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
176 | BAHRT, Anna | 24 Dez 1777 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I6908 | Kirchspiel Assaunen Tod |
177 | BAHRT, Christian | 8 Dez 1776 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I27740 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
178 | BAHRT, Louisa | 24 Dez 1777 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen | I6907 | Kirchspiel Assaunen Tod |
