| Name | ? | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I7227 | Kirchspiel Löwenstein OFB |
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Okt 2024 | |
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Okt 2024 | |
| Familien-Kennung | F2789 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 2 | Johann MATERN, gest. vor 1817 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Okt 2024 | |||
| Familien-Kennung | F2788 | Familienblatt | Familientafel | ||