Name | Catharina MATTHES | |
Geschlecht | weiblich | |
Religion | evang. | |
Aufenthaltsort | 1 Jan 1768 | Reuschenfeld, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen |
_MARNM | Catharina /Brosowsky/ | |
Personen-Kennung | I26 | Kirchspiel Nordenburg Geburt |
Zuletzt bearbeitet am | 31 Okt 2023 |
Familie | Christoph BROSOWSKY | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 31 Okt 2023 | |||
Familien-Kennung | F9 | Familienblatt | Familientafel |