| Name | Johann LAMOTKE | |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | 21 Sep 1823 | |
| Instmann | ||
| Religion | evang. | |
| Aufenthaltsort | 21 Sep 1823 | Gr. Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen |
| Personen-Kennung | I25735 | Kirchspiel Assaunen Geburt |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Okt 2023 | |
| Familie | Wilhelmine NAJACK | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Okt 2023 | |||
| Familien-Kennung | F8755 | Familienblatt | Familientafel | ||