| Name | Friederike LAU | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Religion | evang. | |
| Aufenthaltsort | 10 Jun 1871 | Kl. Gnie, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen |
| _MARNM | Friederike /Thom/ | |
| Personen-Kennung | I2401 | Kirchspiel Muldszen Geburt |
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Okt 2023 | |
| Familie | Heinrich THOM | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Okt 2023 | |||
| Familien-Kennung | F812 | Familienblatt | Familientafel | ||