| Name | Amalie MARCUS | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Religion | evang. | |
| Aufenthaltsort | 26 Nov 1871 | Gr. Dwillinnen, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen |
| _MARNM | Amalie /Karbenk/ | |
| Personen-Kennung | I2121 | Kirchspiel Muldszen Geburt |
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Okt 2023 | |
| Familie | Carl KARBENK | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Okt 2023 | |||
| Familien-Kennung | F717 | Familienblatt | Familientafel | ||