Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I20029 | Kreis Gerdauen Heimatbriefe |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Nov 2022 |
Familie 1 | J [1] | |
Zuletzt bearbeitet am | 28 Jan 2025 | |
Familien-Kennung | F2805 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Brigitte SCHWARZ [1] | |
Zuletzt bearbeitet am | 28 Jan 2025 | |
Familien-Kennung | F2806 | Familienblatt | Familientafel |
Notizen | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
Quellen |
|