 1875 - 1945  (70 Jahre)
 1875 - 1945  (70 Jahre)| Name | Henriette LAPENSKI | |
| Geboren | 1875 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Aufenthaltsort | Momehnen, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen   | |
| _MARNM | Henriette /Nitsch/ | |
| Gestorben | 11 Okt 1945 | |
| Personen-Kennung | I17710 | Kreis Gerdauen Seelenliste | 
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Apr 2022 | |
| Familie | Wilhelm NITSCH, geb. 1874, gest. 7 Aug 1945 (Alter 71 Jahre) [2] | |||
| Kinder | 
 | |||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jan 2025 | |||
| Familien-Kennung | F4459 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen | 
 | 
| Quellen |