| Name | Emma NITSCH | |
| Geboren | 1901 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Aufenthaltsort | Neu Sobrost, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen |
|
| Gestorben | 1945 | Neusobrost |
| Ursache: Krankheit | ||
| Personen-Kennung | I16394 | Kreis Gerdauen Seelenliste |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Apr 2022 | |
| Familie | Max NITSCH, geb. 29 Apr 1901 [2] | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jan 2025 | |||||||
| Familien-Kennung | F4116 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Notizen |
|
| Quellen |