 - 1963
  - 1963| Name | Irene GRABOWSKI | |
| Geschlecht | weiblich | |
| _MARNM | Irene /Renner/ | |
| Gestorben | 17 Mrz 1963 [1] | |
| Personen-Kennung | I1527 | Kreis Gerdauen Ostpreußenblätter | 
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Dez 2022 | |
| Vater | Erich GRABOWSKI, geb. 1898/1900, gest. 17 Mrz 1963 (Alter 63 Jahre) | |
| Mutter | Anna BUNDT | |
| Familien-Kennung | F451 | Familienblatt | Familientafel | 
| Notizen | 
 | 
| Quellen | 
 |