| Name | Emma BUBEL | |
| Geboren | 1879/1880 [1] | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Aufenthaltsort | Kl. Karpau, Waldburg | |
| _MARNM | Emma /Kramp/ | |
| Gestorben | 24 Feb 1964 [2] | |
| Personen-Kennung | I1459 | Kreis Gerdauen Ostpreußenblätter |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Dez 2022 | |
| Kinder |
|
|||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Okt 2024 | |||||||||
| Familien-Kennung | F197 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Notizen |
|
| Quellen |