| Name | Caroline FUNCK | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Religion | evang. | |
| Aufenthaltsort | 3 Mrz 1824 | Blandau, Gerdauen, Ostpreußen, Preußen |
| _MARNM | Caroline /Oltrogge/ | |
| Personen-Kennung | I1122 | Kirchspiel Molthainen Tod |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Okt 2023 | |
| Familie | Johann Christoph OLTROGGE [1] | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Okt 2023 | |||
| Familien-Kennung | F388 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |
|