| Vater | männlich Johann Gottfried PASSLACK |
| Geboren | 30 Sep 1816 ? | Laggarben, Kirchspiel Laggarben, Kreis Gerdauen, Ostpreußen, Deutschland |
| Gestorben | 17 Dez 1865 | Willkamm, Kirchspiel Momehnen, Kreis Gerdauen, Ostpreußen, Deutschland |
| Begraben | 20 Dez 1865 | Molthainen, Kreis Gerdauen, Ostpreußen, Deutschland |
| Verheiratet | 16 Dez 1839 | Barten, Kirchspiel Barten, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, Deutschland |
| Vater | ||
| Mutter | Charlotte PASSLACK, ? | F489 Familienblatt | |
| Mutter | weiblich Eleonore Leonore RAGGE (ROGGE) |
| Geboren | 14 Sep 1818 | Arklitten, Kirchspiel Molthainen, Kreis Gerdauen, Ostpreußen, Deutschland |
| Gestorben | 6 Jul 1891 | Salbke, Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| Begraben | ||
| Vater | Friedrich RAGGE (ROGGE) | F336 Familienblatt | |
| Mutter | Catharina Lovisa KLEIN (HOLLSTEIN) | F336 Familienblatt | |
| Kind 1 | weiblich Wilhelmine PASSLACK |
| Geboren | 2 Jan 1843 | Skandau, Kirchspiel Laggarben, Kreis Gerdauen, Ostpreußen, Deutschland |
| Gestorben | ||
| Begraben |
| Kind 2 | männlich Carl PASSLACK |
| Geboren | 13 Mär 1845 | Willkamm, Kirchspiel Molthainen, Kreis Gerdauen, Ostpreußen, Deutschland |
| Gestorben | 9 Aug 1849 | Willkamm, Kirchspiel Molthainen, Kreis Gerdauen, Ostpreußen, Deutschland |
| Begraben |
| Kind 3 | weiblich Caroline PASSLACK |
| Geboren | 3 Jun 1846 | Willkamm, Kirchspiel Molthainen, Kreis Gerdauen, Ostpreußen, Deutschland |
| Gestorben | 2 Dez 1908 | Salbke, Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| Begraben |
| Kind 4 | männlich August PASSLACK |
| Geboren | 24 Feb 1848 | Willkamm, Kirchspiel Molthainen, Kreis Gerdauen, Ostpreußen, Deutschland |
| Gestorben | ||
| Begraben |
| Kind 5 | weiblich Justine PASSLACK |
| Kind 6 | männlich Friedrich PASSLACK |
| Kind 7 | weiblich Louise PASSLACK |
| Geboren | 6 Jun 1855 | Willkamm, Kirchspiel Molthainen, Kreis Gerdauen, Ostpreußen, Deutschland |
| Gestorben | ||
| Begraben |
| Kind 8 | weiblich Amalie PASSLACK |
| Geboren | 15 Sep 1858 | Willkamm, Kirchspiel Molthainen, Kreis Gerdauen, Ostpreußen, Deutschland |
| Gestorben | ||
| Begraben |
| Kind 9 | weiblich Henriette PASSLACK |
| Geboren | 29 Nov 1862 | Willkamm, Kirchspiel Molthainen, Kreis Gerdauen, Ostpreußen, Deutschland |
| Gestorben | ||
| Begraben |