 um 1810 - 1890  (~ 80 Jahre)
 um 1810 - 1890  (~ 80 Jahre)( = Graphische Anzeige der Nachkommen,
 = Graphische Anzeige der Nachkommen,  = Darstellung erweitern,
 = Darstellung erweitern,  = Darstellung reduzieren)
 = Darstellung reduzieren)
Alles anzeigen | Alles ausblenden
 Friedrich DOMNICK  geb. 30 Mai 1809
  Friedrich DOMNICK  geb. 30 Mai 1809   geb. 26 Jul 1838
 geb. 26 Jul 1838  
                     Julius SCHÜSSLER  geb. um 1838 gest. 8 Mär 1895
  Julius SCHÜSSLER  geb. um 1838 gest. 8 Mär 1895 geb. 11 Feb 1873
 geb. 11 Feb 1873  
                                 geb. 25 Jan 1841 gest. 11 Feb 1905
 geb. 25 Jan 1841 gest. 11 Feb 1905
                     Louise WISBAR  geb. um 1839 gest. 12 Sep 1905
  Louise WISBAR  geb. um 1839 gest. 12 Sep 1905 geb. 11 Sep 1870
 geb. 11 Sep 1870  
                                     geb. 30 Jan 1876
 geb. 30 Jan 1876  
                                     Johanne Auguste Bertha DITTRICH  geb. 24 Jun 1874
  Johanne Auguste Bertha DITTRICH  geb. 24 Jun 1874   geb. 18 Okt 1903 gest. 12 Dez 1907
 geb. 18 Okt 1903 gest. 12 Dez 1907
                                                 geb. 14 Apr 1878
 geb. 14 Apr 1878  
                                 geb. 15 Nov 1879 gest. 19 Jan 1880
 geb. 15 Nov 1879 gest. 19 Jan 1880
                                 geb. 27 Mär 1881 gest. 23 Okt 1939
 geb. 27 Mär 1881 gest. 23 Okt 1939
                                     Martha WILDECK
  Martha WILDECK     geb. 12 Okt 1913 gest. 13 Aug 2009
[ =>]
 geb. 12 Okt 1913 gest. 13 Aug 2009
[ =>]                                                 geb. 13 Apr 1847 gest. 27 Mai 1913
 geb. 13 Apr 1847 gest. 27 Mai 1913
                     Bertha MINDT  geb. 24 Mai 1851 gest. 16 Mär 1923
  Bertha MINDT  geb. 24 Mai 1851 gest. 16 Mär 1923 geb. 4 Jul 1874 gest. 3 Nov 1915
 geb. 4 Jul 1874 gest. 3 Nov 1915
                                     Wilhelmine Henriette Gertrud OTTO  geb. 16 Apr 1877 gest. 4 Mär 1944
  Wilhelmine Henriette Gertrud OTTO  geb. 16 Apr 1877 gest. 4 Mär 1944 geb. 23 Aug 1903 gest. 26 Jul 1942
[ =>]
 geb. 23 Aug 1903 gest. 26 Jul 1942
[ =>]                                                 geb. 5 Feb 1905 gest. 14 Mai 1962
[ =>]
 geb. 5 Feb 1905 gest. 14 Mai 1962
[ =>]                                                 geb. 11 Jan 1910 gest. 9 Okt 1941
 geb. 11 Jan 1910 gest. 9 Okt 1941
                                                 geb. 7 Dez 1875 gest. 21 Apr 1927
 geb. 7 Dez 1875 gest. 21 Apr 1927
                                     geb. 28 Aug 1877 gest. 1935
 geb. 28 Aug 1877 gest. 1935
                                     Anna Minna Elisabeth KIRCHHOF  geb. 1 Mär 1882
  Anna Minna Elisabeth KIRCHHOF  geb. 1 Mär 1882   geb. 15 Jul 1904 gest. 8 Nov 1973
 geb. 15 Jul 1904 gest. 8 Nov 1973
                                                 geb. 30 Jun 1906 gest. 21 Apr 1908
 geb. 30 Jun 1906 gest. 21 Apr 1908
                                                 geb. 26 Aug 1879 gest. 18 Mär 1947
 geb. 26 Aug 1879 gest. 18 Mär 1947
                                     Elisabeth MITTERMÜLLER  geb. 9 Jan 1882 gest. 13 Apr 1960
  Elisabeth MITTERMÜLLER  geb. 9 Jan 1882 gest. 13 Apr 1960 geb. 21 Apr 1907 gest. 25 Jul 1996
[ =>]
 geb. 21 Apr 1907 gest. 25 Jul 1996
[ =>]                                                 geb. 3 Mai 1912 gest. 4 Nov 1973
 geb. 3 Mai 1912 gest. 4 Nov 1973
                                                 geb. 8 Mai 1915 gest. 3 Jun 1965
 geb. 8 Mai 1915 gest. 3 Jun 1965
                                                 geb. 14 Dez 1882 gest. 25 Okt 1888
 geb. 14 Dez 1882 gest. 25 Okt 1888
                                 geb. 24 Dez 1889 gest. 17 Nov 1897
 geb. 24 Dez 1889 gest. 17 Nov 1897
                                 geb. 22 Jul 1849 gest. 16 Aug 1850
 geb. 22 Jul 1849 gest. 16 Aug 1850
                 geb. 17 Feb 1851 gest. 11 Feb 1932
 geb. 17 Feb 1851 gest. 11 Feb 1932
                     Johanna Rosalie LIEDERT  geb. 17 Sep 1852
  Johanna Rosalie LIEDERT  geb. 17 Sep 1852   geb. 7 Okt 1879 gest. 10 Jul 1880
 geb. 7 Okt 1879 gest. 10 Jul 1880
                                 geb. 8 Nov 1880 gest. 21 Mai 1918
 geb. 8 Nov 1880 gest. 21 Mai 1918
                                     geb. um 1881 gest. 3 Nov 1881
 geb. um 1881 gest. 3 Nov 1881
                                 geb. 19 Sep 1882 gest. 9 Mär 1920
 geb. 19 Sep 1882 gest. 9 Mär 1920
                                    
                                 geb. 8 Okt 1885
 geb. 8 Okt 1885  
                                     geb. 5 Jan 1888 gest. 8 März 1888
 geb. 5 Jan 1888 gest. 8 März 1888
                                 
   
                                 geb. 3 Aug 1852
 geb. 3 Aug 1852